Насос дренажный TESK 80WQW40-8-2.2 кВт 3x380 (8880WQW40080380)
| Артикул | 88150WQ20055750380 |
| Бренд | TESK |
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Плотность жидкости, кг/дм3 | 1.2 |
| Минимальный уровень всасывания, мм | не менее половины корпуса |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 45 |
| Рабочее колесо | Самочищающееся режущее |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Подгруппа модельного ряда | 80WQW |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Макс. глубина погружения, м | 10 |
| Размер присоединения | DN80 |
| Число ступеней | 1 |
| Уровень рН | 4 - 10 |
| Качество воды | Сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами |
| Номинальный расход м3/ч | 40 |
| Номинальный напор, м | 8 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Максимальный расход, м3/ч | 60 |
| Страна | Китай |
| Назначение использования | канализацияпромышленная канализациядренаж загрязненных вод |
| Материал корпуса | Чугун |
| Установка насоса | на автоматической трубной муфте или свободная |
| Присоединение | Фланцевое |
| Высота, мм | 530 |
| Способ запуска | Прямой пуск |
| Защита электродвигателя | обеспечивается потребителем |
| Тип мотора | Двухполюсный асинхронный погружной |
| Количество пусков в час | 30 |
| Модельный ряд | WQW |
| Тип насоса | Канализационный |
| Вид насоса | Погружной |
| Единица измерения | шт |
| Класс защиты изделия | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
Категории: Дренажные и фекальные насосы Консольные насосы Погружные насосы
Насос дренажный TESK 80WQW40-8-2.2 кВт 3x380 (8880WQW40080380) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!